Gary Anderson vinder af Players Championship 11

Tekst: Daniel Tyge Thybøl

Foto: PDC/Lawrence Lustig

Gary Anderson vandt lørdag aften sæsonens tredje Players Championship titel.

Når Michael van Gerwen melder afbud til en turnering, så er det bare med at udnytte chancen. En chance som Gary Anderson tidligere har lukreret på, da han tilbage i midten af marts måned sikrede sig to Players Championship titler i fraværdet af den hollandske verdensetter. I dag udnyttede skotten så chancen endnu engang, omend finalesejren var særdeles hårdt tilkæmpet.

Efter at have været bagud 1-4 til Gabriel Clemens – som overraskende havde spillet sig i karrierens første finale som i PDC-regi – måtte Anderson kæmpe sig tilbage til stillingen 4-4, hvorefter tyskeren sikrede sig serveretten med stillingen 4-5. Herfra holdt Anderson imidlertid sit eget udlæg med en 14-darter, inden han måtte overleve to tyske matchpile, hvorefter Anderson kynisk lukkede på double 11 i 13-dart, hvilket markerede Andersons femte titel i 2018.

Gary Anderson endte desuden dagen med det højeste turneringsgennemsnit af alle – et gennemsnit som endte på 99,87.

Verdensranglistens nummer fire startede i øvrigt dagen med en 6-4 sejr over den 24-årige englænder Josh Payne, Hvorefter Peter Hudson blev besejret 6-5. Herefter fulgte sejre på 6-1 og 6-3 over henholdsvis Jermaine Wattimena og Ryan Joyce.

Herfra måtte Anderson flere gange lade sin erfaring komme til sin ret, idet han med tre på hinanden følgende 6-5 sejre første besejrede Adrian Lewis i kvartfinalen, Darren Webster i semifinalen og altså til sidst Gabriel Clemens i finalen. Clemens som i øvrigt blot er placeret som nummer 81 på verdensranglisten, men som på vejen til finalen besejrede spillere som Simon Whitlock og Peter Wright.

Gary Anderson kan med dagens resultat ligge skuffelsen fra torsdagens Premier League semifinale bag sig, hvor han som bekendt tabte 10-6 til Michael Smith. Smith – som efterfølgende tabte Premier League finalen med 11-4 til Michael van Gerwen – spillede sig i øvrigt i kvartfinalen ved dagens turnering, hvor han imidlertid tabte 6-4 til landsmanden Darren Webster.

Dagens resultater kan ses her nedenfor:

Sidste 128
Peter Wright BYE | –
Zoran Lerchbacher 6 | 4 Jose Justicia
Jason Lowe 6 | 5 Cristo Reyes
Ross Smith 6 | 5 Mario Robbe
Stephen Bunting 6 | 1 Ryan Meikle
Davy Van Baelen 6 | 5 Kevin Burness
Steve Beaton 6 | 3 George Killington
Adam Hunt 6 | 5 Joe Murnan
Dave Chisnall 6 | 5 Kirk Shepherd
Dimitri Van den Bergh 6 | 4 Madars Razma
Steve Lennon 6 | 3 Mark Wilson
Vincent Kamphuis 6 | 4 Sven Groen
Richie Burnett 6 | 5 James Wade
Bradley Brooks 6 | 4 John Davey
Keegan Brown 6 | 4 Simon Preston
Ricky Evans 6 | 2 Prakash Jiwa
Mensur Suljovic 6 | 5 Ross Twell
Paul Nicholson 6 | 4 Diogo Portela
Justin Pipe 6 | 4 Ron Meulenkamp
Simon Stevenson 6 | 3 Jamie Caven
Simon Whitlock 6 | 4 Jeffrey de Graaf
Ritchie Edhouse 6 | 1 Mark Webster
Gabriel Clemens 6 | 5 Richard North
Steve Hine 6 | 3 Toni Alcinas
Joe Cullen 6 | 4 Dawson Murschell
Brendan Dolan 6 | 4 Eddie Dootson
Nathan Aspinall 6 | 3 Steve West
Robert Marijanovic 6 | 3 Dennis Nilsson
Mervyn King 6 | 2 Robert Owen
Michael Barnard 6 | 2 Chris Quantock
James Wilson 6 | 4 Tytus Kanik
Kevin Painter 6 | 5 Luke Humphries
Michael Smith 6 | 2 Scott Darbyshire
Lee Bryant 6 | 1 John Goldie
Christian Kist 6 | 3 Jamie Lewis
Peter Jacques 6 | 4 Ronny Huybrechts
Martin Schindler 6 | 2 Kim Huybrechts
Benito van de Pas 6 | 2 Jimmy Hendriks
John Henderson 6 | 4 Arron Monk
James Richardson 6 | 2 Darren Johnson
Ian White 6 | 3 Paul Rowley
Stephen Burton 6 | 4 Aden Kirk
Alan Norris 6 | 1 Robbie Green
Danny Noppert 6 | 1 Jamie Bain
Darren Webster 6 | 1 Scott Taylor
Alan Tabern 6 | 3 Ronnie Baxter
Vincent van der Voort 6 | 3 Ryan Searle
Chris Dobey 6 | 2 Terry Temple
Ryan Harrington 6 | 5 Jonny Clayton
Ryan Joyce 6 | 4 Jason Cullen
Jelle Klaasen 6 | 4 Cody Harris
Mickey Mansell 6 | 4 Ted Evetts
Gary Anderson 6 | 4 Josh Payne
Peter Hudson 6 | 3 Rowby-John Rodriguez
Jermaine Wattimena 6 | 4 Adam Huckvale
Tony Newell 6 | 3 Dirk van Duijvenbode
Daryl Gurney 6 | 3 Devon Petersen
Wayne Jones 6 | 2 William O’Connor
Jeffrey de Zwaan 6 | 1 Terry Jenkins
Gary Eastwood 6 | 1 Luke Woodhouse
Gerwyn Price 6 | 2 Martin Atkins (Wigan)
Matthew Edgar 6 | 2 John Part
Adrian Lewis 6 | 0 Mark Dudbridge
Jan Dekker 6 | 1 Jim Brown

Sidste 64
Peter Wright 6 | 4 Zoran Lerchbacher
Ross Smith 6 | 4 Jason Lowe
Davy Van Baelen 6 | 5 Stephen Bunting
Adam Hunt 6 | 3 Steve Beaton
Dave Chisnall 6 | 2 Dimitri Van den Bergh
Steve Lennon 6 | 3 Vincent Kamphuis
Richie Burnett 6 | 4 Bradley Brooks
Ricky Evans 6 | 1 Keegan Brown
Paul Nicholson 6 | 3 Mensur Suljovic
Simon Stevenson 6 | 5 Justin Pipe
Simon Whitlock 6 | 3 Ritchie Edhouse
Gabriel Clemens 6 | 1 Steve Hine
Brendan Dolan 6 | 1 Joe Cullen
Nathan Aspinall 6 | 3 Robert Marijanovic
Michael Barnard 6 | 5 Mervyn King
James Wilson 6 | 5 Kevin Painter
Michael Smith 6 | 3 Lee Bryant
Christian Kist 6 | 4 Peter Jacques
Benito van de Pas 6 | 5 Martin Schindler
John Henderson 6 | 4 James Richardson
Stephen Burton 6 | 5 Ian White
Danny Noppert 6 | 4 Alan Norris
Darren Webster 6 | 1 Alan Tabern
Vincent van der Voort 6 | 4 Chris Dobey
Ryan Joyce 6 | 2 Ryan Harrington
Mickey Mansell 6 | 4 Jelle Klaasen
Gary Anderson 6 | 5 Peter Hudson
Jermaine Wattimena 6 | 4 Tony Newell
Daryl Gurney 6 | 3 Wayne Jones
Jeffrey de Zwaan 6 | 3 Gary Eastwood
Gerwyn Price 6 | 4 Matthew Edgar
Adrian Lewis 6 | 2 Jan Dekker

Sidste 32
Peter Wright 6 | 1 Ross Smith
Adam Hunt 6 | 2 Davy Van Baelen
Dave Chisnall 6 | 4 Steve Lennon
Ricky Evans 6 | 3 Richie Burnett
Paul Nicholson 6 | 2 Simon Stevenson
Gabriel Clemens 6 | 3 Simon Whitlock
Brendan Dolan 6 | 4 Nathan Aspinall
Michael Barnard 6 | 4 James Wilson
Michael Smith 6 | 4 Christian Kist
Benito van de Pas 6 | 5 John Henderson
Danny Noppert 6 | 1 Stephen Burton
Darren Webster 6 | 4 Vincent van der Voort
Ryan Joyce 6 | 2 Mickey Mansell
Gary Anderson 6 | 1 Jermaine Wattimena
Daryl Gurney 6 | 0 Jeffrey de Zwaan
Adrian Lewis 6 | 5 Gerwyn Price

Sidste 16
Peter Wright 6 | 1 Adam Hunt
Ricky Evans 6 | 1 Dave Chisnall
Gabriel Clemens 6 | 5 Paul Nicholson
Brendan Dolan 6 | 3 Michael Barnard
Michael Smith 6 | 0 Benito van de Pas
Darren Webster 6 | 2 Danny Noppert
Gary Anderson 6 | 3 Ryan Joyce
Adrian Lewis 6 | 3 Daryl Gurney

Kvartfinaler
Peter Wright 6 | 1 Ricky Evans
Gabriel Clemens 6 | 5 Brendan Dolan
Darren Webster 6 | 4 Michael Smith
Gary Anderson 6 | 5 Adrian Lewis

Semifinaler
Gabriel Clemens 6 | 4 Peter Wright
Gary Anderson 6 | 5 Darren Webster

Finale
Gary Anderson 6 | 5 Gabriel Clemens

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*