Vladimir Andersen kan blandt andet risikere at møde den 11-dobbelte majorvinder James Wade i sin Europa Tour-debut ved Hungarian Darts Trophy.
Det var utvivlsomt en lykkelig Vladimir Andersen, der i går sikrede sig sin debut på PDC’s Europa Tour, da han efter sejre over Connor Scutt og Karel Sedlacek kvalifcerede sig til Hungarian Darts Trophy i den ungarske hovedstad Budapest.
Den ungarske Europa Tour indledes fredag den 22. september, hvor Vladimir Andersen skal møde en af de øvrige 31 spillere, der er kvalificeret til turneringens første runde. Top 16 på PDC’s Pro Tour-rangliste, heriblandt verdensmesteren Michael Smith og profilerne Michael van Gerwen, Peter Wright og Gerwyn Price, er som altid kvalificeret til turneringens anden runde, og skal derfor først i aktion lørdag den 23. september.
Selvom Vladimir Andersen derfor slipper for at skulle møde en af de fire ovenstående i sin Europa Tour-debut, så betyder det ikke, at danskeren kan forvente nogen nem lodtrækning i Budapest.
Blandt de 31 spillere som Vladimir Andersen kan risikere at støde ind i er eksempelvis den 11-dobbelte majorvinder James Wade, som 34-årige Andersen allerede har tabt til to gange i 2023. Herudover vil andre profilerede navne såsom Ross Smith, José de Sousa, Gabriel Clemens, Andrew Gilding, Stephen Bunting og Daryl Gurney også være at finde i turneringens første runde.
Mens European Championship-vinderen Ross Smith med sit sæsongennemsnit på 95,63 statistisk set kan siges at være Vladimir Andersens skrækmodstander i første runde, så er der også mulighed for væsentligt mere overkommelig modstand. Særligt de ungarske kvalifikationsspillere Gábor Jagicza og Mihály Vida må betegnes som potentielle drømmelodtrækninger, eftersom de begge står noteret for sæsongennemsnit under 80.
Du kan se listen over samtlige kvalificerede spillere til Hungarian Darts Trophy 2023 her nedenfor. Lodtrækningen forventes at blive foretaget få dage inden turneringen begynder fredag den 22. september.
Alle kvalificerede spillere i første runde ved Hungarian Darts Trophy 2023:
Spiller | Placering på verdensranglisten | Sæsongennemsnit 2023 |
---|---|---|
James Wade | 16 | 94,69 |
Ross Smith | 17 | 95,63 |
José de Sousa | 18 | 93,45 |
Gabriel Clemens | 20 | 93,77 |
Andrew Gilding | 21 | 94,11 |
Stephen Bunting | 24 | 94,67 |
Daryl Gurney | 26 | 94,87 |
Brendan Dolan | 28 | 92,35 |
Madars Razma | 35 | 90,31 |
William O'Connor | 37 | 92,03 |
Keane Barry | 41 | 90,53 |
Mike de Decker | 42 | 93,39 |
Luke Woodhouse | 45 | 92,63 |
Rowby-John Rodriguez | 51 | 86,41 |
Jermaine Wattimena | 54 | 92,81 |
Scott Williams | 56 | 90,72 |
Nathan Rafferty | 66 | 87,24 |
Joe Murnan | 65 | 86,45 |
Ricardo Pietreczko | 67 | 93,31 |
Scott Waites | 77 | 89,84 |
Gian van Veen | 78 | 93,91 |
Richard Veenstra | 87 | 92,53 |
Andy Boulton | 102 | 89,24 |
Robert Owen | 122 | 89,67 |
Vladimir Andersen | 136 | 82,61 |
Scott Mitchell | 164 | 89,34 |
Patrik Kovács | 170 | 83,27 |
Sebastian Bialecki | Ingen placering | 87,72 |
Anton Östlund | Ingen placering | 82,77 |
Nándor Major | Ingen placering | 81,40 |
Gábor Jagicza | Ingen placering | 79,54 |
Mihály Vida | Ingen placering | 78,29 |
De 16 seedede spillere i anden runde ved Hungarian Darts Trophy 2023:
Spiller | Placering på verdensranglisten | Sæsongennemsnit 2023 |
---|---|---|
Michael Smith | 1 | 96,05 |
Michael van Gerwen | 2 | 98,11 |
Peter Wright | 3 | 93,40 |
Gerwyn Price | 4 | 98,73 |
Nathan Aspinall | 5 | 96,56 |
Luke Humphries | 6 | 97,70 |
Jonny Clayton | 7 | 96,79 |
Rob Cross | 8 | 95,62 |
Danny Noppert | 9 | 94,36 |
Dirk van Duijvenbode | 10 | 96,26 |
Joe Cullen | 11 | 95,17 |
Damon Heta | 12 | 94,25 |
Dave Chisnall | 14 | 96,19 |
Ryan Searle | 15 | 95,14 |
Martin Schindler | 25 | 93,86 |
Josh Rock | 27 | 96,12 |
Læs også:
Kæmpe resultat: Vladimir Andersen kvalificerer sig til Europa Touren
16-årigt kæmpetalent vinder Tour Card og er i VM-finalen for ungdomsspillere
Ivan Springborg spillede sig i kvartfinalen ved Swedish Masters
Be the first to comment