Danny Noppert henter karrierens første PDC-titel ved Players Championship 20

Tekst: Daniel Tyge Thybøl

Foto: PDC/Lawrence Lustig

Den tidligere finalist ved BDO’s verdensmesterskab, Danny Noppert, vandt i dag karrierens første titel i PDC.

Efter at have skiftet BDO ud med PDC tilbage i januar, lykkedes det i dag den tidligere Lakeside-finalist, Danny Noppert, at sikre sig karrierens første PDC-titel. Forinden i dag var to semifinaler på Europa Touren den 27-årige hollænders bedste resultater i PDC karrieren.

Sejren ved sæsonens 20. Players Championship turnering kom i hus efter en fornem finalesejr på 6-4 over Ian White. Her vandt Danny Noppert sine legs i 15, 15, 14, 13, 17 og 14 dart, hvilket udmundede sig i et samlet gennemsnit på 98,7, mens Ian White blev noteret for et gennemsnit på 98,6.

Forinden sejren over Ian White havde Danny Noppert besejret Gary Eastwood, Mark Dudbridge, Davy van Baelen, Ricky Evans, Chris Quantock og Rob Cross. Særligt semifinalesejren over Rob Cross var imponerende, idet Danny Noppert leverede en præstation som udmundede sig i et samlet gennemsnit på 104,7.

Med til sejren ved Players Championship 20 hører en præmiecheck på 10.000 pund, svarende til 84.000 danske kroner. Dermed vil Danny Noppert også kunne se frem til at avancere 17 pladser op ad verdensranglisten, hvor han forud for weekendens to Players Championship turneringer var placeret som nummer 69.

LÆS OGSÅ: Max Hopp tog fusen på verdenseliten ved Players Championship 19

Gårsdagens helt store sensation, Max Hopp, måtte i dag forlade turneringen allerede efter anden runde, hvor han tabte 6-3 til Ronny Huybrechts. Det var dog langt fra det mest opsigtsvækkende resultat i dag, hvor Michael van Gerwen allerede i første runde tabte 6-5 til tyske Martin Schindler.

Du kan se alle resultater fra dagens turnering her nedenfor, mens du kan se statistik fra kampene på dartconnect.com

Sidste 128
Martin Schindler 6 | 5 Michael van Gerwen
Dawson Murschell 6 | 1 Richie Burnett
Andrew Gilding 6 | 0 Chris Dobey
Andy Boulton 6 | 0 Ross Twell
James Wilson 6 | 4 Devon Petersen
Mark Webster 6 | 3 Cristo Reyes
Stephen Bunting 6 | 3 Luke Woodhouse
Chris Quantock 6 | 5 Lee Bryant
Jeffrey de Graaf 6 | 3 Gerwyn Price
Mick McGowan 6 | 1 Kevin Burness
Ricky Evans 6 | 1 Simon Stevenson
Jelle Klaasen 6 | 4 George Killington
Davy Van Baelen 6 | 4 Jonny Clayton
Ryan Searle 6 | 5 Raymond van Barneveld
Danny Noppert 6 | 3 Gary Eastwood
Mark Dudbridge 6 | 3 Joe Murnan
Michael Smith 6 | 4 Alan Tabern
Jamie Hughes 6 | 2 Adam Hunt
Kim Huybrechts 6 | 0 Vincent Kamphuis
Mario Robbe 6 | 3 Jamie Caven
Daryl Gurney 6 | 4 Peter Hudson
Brendan Dolan 6 | 3 Bradley Brooks
Jermaine Wattimena 6 | 2 Eddie Dootson
Paul Rowley 6 | 5 Benito van de Pas
Rob Cross 6 | 4 Krzysztof Ratajski
Kevin Painter 6 | 3 Tytus Kanik
Josh Payne 6 | 3 Gabriel Clemens
Wayne Jones 6 | 5 Stephen Burton
Joe Cullen 6 | 3 Dimitri Van den Bergh
Tony Newell 6 | 4 Madars Razma
Mervyn King 6 | 0 Terry Temple
Matthew Edgar 6 | 2 Luke Humphries
Ian White 6 | 5 Jimmy Hendriks
Nathan Aspinall 6 | 5 Robert Marijanovic
Kyle Anderson 6 | 2 Ted Evetts
Cameron Menzies 6 | 5 Ross Smith
Darren Webster 6 | 2 Aden Kirk
Ron Meulenkamp 6 | 4 Dirk van Duijvenbode
Dave Chisnall 6 | 1 James Richardson
Rowby-John Rodriguez 6 | 5 Christian Kist
Mensur Suljovic 6 | 2 Ryan Joyce
Arron Monk 6 | 2 Toni Alcinas
Jeffrey de Zwaan 6 | 2 Jan Dekker
Terry Jenkins 6 | 2 Justin Pipe
James Wade 6 | 5 Mark Wilson
Paul Nicholson 6 | 0 Jamie Lewis
Michael Barnard 6 | 5 Steve Beaton
Richard North 6 | 4 Ritchie Edhouse
Adrian Lewis 6 | 2 Alan Norris
Peter Jacques 6 | 3 Scott Taylor
Steve Lennon 6 | 4 William O’Connor
John Norman Jnr 6 | 2 Kirk Shepherd
Robert Thornton 6 | 2 Simon Whitlock
Maik Langendorf 6 | 3 Jason Cullen
John Henderson 6 | 5 Jim Brown
Mickey Mansell 6 | 5 Steve Hine
Peter Wright 6 | 1 Jamie Bain
Robert Owen 6 | 2 John Part
Keegan Brown 6 | 4 Darren Johnson
Zoran Lerchbacher 6 | 2 Jarred Cole
Max Hopp 6 | 2 Prakash Jiwa
Ronny Huybrechts 6 | 2 Adam Huckvale
Steve West 6 | 5 Vincent van der Voort
Ryan Meikle 6 | 2 Ryan Harrington

Sidste 64
Martin Schindler 6 | 5 Dawson Murschell
Andrew Gilding 6 | 2 Andy Boulton
Mark Webster 6 | 5 James Wilson
Chris Quantock 6 | 2 Stephen Bunting
Jeffrey de Graaf 6 | 2 Mick McGowan
Ricky Evans 6 | 3 Jelle Klaasen
Davy Van Baelen 6 | 4 Ryan Searle
Danny Noppert 6 | 2 Mark Dudbridge
Michael Smith 6 | 0 Jamie Hughes
Kim Huybrechts 6 | 4 Mario Robbe
Brendan Dolan 6 | 4 Daryl Gurney
Jermaine Wattimena 6 | 4 Paul Rowley
Rob Cross 6 | 5 Kevin Painter
Wayne Jones 6 | 3 Josh Payne
Joe Cullen 6 | 4 Tony Newell
Matthew Edgar 6 | 4 Mervyn King
Ian White 6 | 2 Nathan Aspinall
Kyle Anderson 6 | 0 Cameron Menzies
Ron Meulenkamp 6 | 5 Darren Webster
Dave Chisnall 6 | 2 Rowby-John Rodriguez
Mensur Suljovic 6 | 5 Arron Monk
Jeffrey de Zwaan 6 | 4 Terry Jenkins
Paul Nicholson 6 | 5 James Wade
Michael Barnard 6 | 4 Richard North
Adrian Lewis 6 | 0 Peter Jacques
Steve Lennon 6 | 2 John Norman Jnr
Robert Thornton 6 | 3 Maik Langendorf
Mickey Mansell 6 | 4 John Henderson
Robert Owen 6 | 5 Peter Wright
Keegan Brown 6 | 3 Zoran Lerchbacher
Ronny Huybrechts 6 | 3 Max Hopp
Steve West 6 | 1 Ryan Meikle

Sidste 32
Andrew Gilding 6 | 1 Martin Schindler
Chris Quantock 6 | 2 Mark Webster
Ricky Evans 6 | 4 Jeffrey de Graaf
Danny Noppert 6 | 3 Davy Van Baelen
Kim Huybrechts 6 | 5 Michael Smith
Jermaine Wattimena 6 | 3 Brendan Dolan
Rob Cross 6 | 1 Wayne Jones
Joe Cullen 6 | 3 Matthew Edgar
Ian White 6 | 2 Kyle Anderson
Ron Meulenkamp 6 | 3 Dave Chisnall
Mensur Suljovic 6 | 2 Jeffrey de Zwaan
Michael Barnard 6 | 5 Paul Nicholson
Adrian Lewis 6 | 1 Steve Lennon
Robert Thornton 6 | 4 Mickey Mansell
Keegan Brown 6 | 4 Robert Owen
Steve West 6 | 3 Ronny Huybrechts

Sidste 16
Chris Quantock 6 | 5 Andrew Gilding
Danny Noppert 6 | 4 Ricky Evans
Kim Huybrechts 6 | 5 Jermaine Wattimena
Rob Cross 6 | 0 Joe Cullen
Ian White 6 | 0 Ron Meulenkamp
Mensur Suljovic 6 | 2 Michael Barnard
Robert Thornton 6 | 3 Adrian Lewis
Keegan Brown 6 | 4 Steve West

Kvartfinaler
Danny Noppert 6 | 3 Chris Quantock
Rob Cross 6 | 5 Kim Huybrechts
Ian White 6 | 1 Mensur Suljovic
Keegan Brown 6 | 5 Robert Thornton

semifinaler
Danny Noppert 6 | 3 Rob Cross
Ian White 6 | 3 Keegan Brown

Finale
Danny Noppert 6 | 4 Ian White

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*