Josh Payne overraskende vinder af Players Championship 12

Tekst: Daniel Tyge Thybøl

Foto: PDC/Lawrence Lustig

Verdensranglistens nummer 51, 24-årige Josh Payne, vandt søndag aftens karrierens blot anden senior titel i PDC.

2017 var langt fra nogen succes for 24-årige Josh Payne, som bortset fra andenpladsen ved PDC’s U23-VM havde svært ved at finde fodfæste i sidste sæson. Englænderen var ellers forudset en lovende fremtid, efter at han i 2016 vandt karrierens første senior titel i PDC ved et Players Champions-event. En fremtid som nu igen får sig et lysere skær, efter en 6-5 sejr over Peter Wright i finalen ved årets 12. Players Championship turnering. Dermed er der kun 10 turneringer tilbage, før de 64 øverst placerede på Players Championship-ranglisten kvalificerer sig til Players Championship Finals.

Dagens samlede sejr blev grundlagt med et ganske vist beskedent turneringsgennemsnit på 92,64, men hvor den unge englænder formåede at toppe i finalen med et gennemsnit på 99,6, hvilket altså lige præcis var nok til at besejre Peter Wright som selv endte med et gennemsnit på 101,6. Dermed jagter Peter Wright fortsat sæsonens første titel, på trods af at have spillet sig i sammenlagt fire finaler.

Josh Paynes vej til trofæet gik i første omgang ud over Steve West som blev besejret 6-1. Herefter blev østrigske Zoran Lerchbacher besejret 6-4, inden den tidligere Lakeside-vinder Christian Kist tabte 6-2.

Blandt de sidste 16 var det efterfølgende Mervyn King som led et sjældent 6-0 nederlag, hvorefter Jonny Clayton tabte 6-2 i kvartfinalen. I semifinalen var det så Ian Whites tur til at få ørene i maskinen, idet 47-årige englænder tabte 6-4. I finalen kunne Josh Payne så med vundne legs i henholdsvis 14, 14, 13, 12, 14 og 17 dart altså lade sig hylde for anden gang i sin seniorkarriere i PDC.

Gårsdagens vinder, Gary Anderson, tabte i øvrigt i søndagens fjerde runde, idet han blandt de sidste 16 tabte i sidste og afgørende leg til Ricky Evans. Derudover havde spillere som Michael van Gerwen, Rob Cross og Raymond van Barneveld alle meldt afbud til dagens turnering.

LÆS OGSÅ: Gary Anderson vinder af Players Championship 11

Alle sagen resultater kan ses her nedenfor.

Sidste 128
Peter Wright 6 | 3 Martin Schindler
Jan Dekker 6 | 0 Terry Temple
Cristo Reyes 6 | 3 Peter Jacques
Paul Nicholson 6 | 0 Jason Lowe
Stephen Bunting 6 | 0 Ritchie Edhouse
Alan Tabern 6 | 3 Robbie Green
Steve Beaton 6 | 1 Tony Newell
Jason Cullen 6 | 5 Ronnie Baxter
Gary Anderson 6 | 3 Vincent Kamphuis
Mark Webster 6 | 3 Diogo Portela
Alan Norris 6 | 4 Tytus Kanik
Chris Quantock 6 | 3 Eddie Dootson
Dave Chisnall 6 | 4 Adam Hunt
Ricky Evans 6 | 4 Steve Hine
Keegan Brown 6 | 4 Prakash Jiwa
Benito van de Pas 6 | 3 Adam Huckvale
Mensur Suljovic 6 | 3 Mark Dudbridge
Paul Rowley 6 | 4 Ted Evetts
Jelle Klaasen 6 | 3 Jamie Caven
Mickey Mansell 6 | 3 Dirk van Duijvenbode
Simon Whitlock 6 | 5 Stephen Burton
Cody Harris 6 | 2 John Part
Jermaine Wattimena 6 | 1 Ryan Searle
Luke Woodhouse 6 | 5 Ross Smith
Rowby-John Rodriguez 6 | 3 Joe Cullen
Chris Dobey 6 | 5 Bradley Brooks
Jeffrey de Zwaan 6 | 5 Jimmy Hendriks
Andrew Gilding 6 | 3 Davy Van Baelen
Gerwyn Price 6 | 3 Robert Marijanovic
Dawson Murschell 6 | 1 Simon Preston
Brendan Dolan 6 | 3 James Wilson
Dimitri Van den Bergh 6 | 3 Richie Burnett
Michael Smith 6 | 1 Gary Eastwood
William O’Connor 6 | 0 George Killington
Gabriel Clemens 6 | 2 Jamie Lewis
Martin Atkins (Wigan) 6 | 4 Madars Razma
Kim Huybrechts 6 | 5 Joe Murnan
John Goldie 6 | 4 Toni Alcinas
John Henderson 6 | 5 Lee Bryant
Ryan Joyce 6 | 0 Aden Kirk
Ian White 6 | 5 Luke Humphries
Robert Owen 6 | 5 James Richardson
Steve Lennon 6 | 5 Ronny Huybrechts
Matthew Edgar 6 | 5 Wayne Jones
Darren Webster 6 | 3 Jamie Bain
Ross Twell 6 | 2 Sven Groen
Ron Meulenkamp 6 | 2 Vincent van der Voort
Jeffrey de Graaf 6 | 5 Scott Darbyshire
Jonny Clayton 6 | 4 Ryan Harrington
Kirk Shepherd 6 | 2 Kevin Burness
Danny Noppert 6 | 4 Justin Pipe
Jose Justicia 6 | 4 Terry Jenkins
James Wade 6 | 3 Darren Johnson
Nathan Aspinall 6 | 3 Dennis Nilsson
Peter Hudson 6 | 5 Richard North
Jarred Cole 6 | 4 Simon Stevenson
Christian Kist 6 | 4 Daryl Gurney
Ryan Meikle 6 | 4 Mark Wilson
Josh Payne 6 | 1 Steve West
Zoran Lerchbacher 6 | 5 Scott Taylor
Mervyn King 6 | 0 Jim Brown
Kevin Painter 6 | 3 Mario Robbe
Arron Monk 6 | 5 Adrian Lewis
Michael Barnard 6 | 5 Devon Petersen

Sidste 64
Peter Wright 6 | 4 Jan Dekker
Paul Nicholson 6 | 4 Cristo Reyes
Stephen Bunting 6 | 4 Alan Tabern
Steve Beaton 6 | 0 Jason Cullen
Gary Anderson 6 | 3 Mark Webster
Chris Quantock 6 | 4 Alan Norris
Ricky Evans 6 | 3 Dave Chisnall
Keegan Brown 6 | 5 Benito van de Pas
Mensur Suljovic 6 | 4 Paul Rowley
Mickey Mansell 6 | 3 Jelle Klaasen
Cody Harris 6 | 4 Simon Whitlock
Luke Woodhouse 6 | 5 Jermaine Wattimena
Rowby-John Rodriguez 6 | 4 Chris Dobey
Jeffrey de Zwaan 6 | 3 Andrew Gilding
Dawson Murschell 6 | 5 Gerwyn Price
Brendan Dolan 6 | 3 Dimitri Van den Bergh
Michael Smith 6 | 2 William O’Connor
Gabriel Clemens 6 | 2 Martin Atkins (Wigan)
Kim Huybrechts 6 | 3 John Goldie
John Henderson 6 | 5 Ryan Joyce
Ian White 6 | 5 Robert Owen
Steve Lennon 6 | 4 Matthew Edgar
Darren Webster 6 | 0 Ross Twell
Jeffrey de Graaf 6 | 2 Ron Meulenkamp
Jonny Clayton 6 | 1 Kirk Shepherd
Jose Justicia 6 | 5 Danny Noppert
James Wade 6 | 5 Nathan Aspinall
Peter Hudson 6 | 1 Jarred Cole
Christian Kist 6 | 0 Ryan Meikle
Josh Payne 6 | 4 Zoran Lerchbacher
Mervyn King 6 | 5 Kevin Painter
Arron Monk 6 | 0 Michael Barnard

Sidste 32
Peter Wright 6 | 2 Paul Nicholson
Steve Beaton 6 | 2 Stephen Bunting
Gary Anderson 6 | 1 Chris Quantock
Ricky Evans 6 | 2 Keegan Brown
Mickey Mansell 6 | 0 Mensur Suljovic
Luke Woodhouse 6 | 5 Cody Harris
Jeffrey de Zwaan 6 | 3 Rowby-John Rodriguez
Brendan Dolan 6 | 3 Dawson Murschell
Michael Smith 6 | 5 Gabriel Clemens
John Henderson 6 | 5 Kim Huybrechts
Ian White 6 | 1 Steve Lennon
Darren Webster 6 | 3 Jeffrey de Graaf
Jonny Clayton 6 | 1 Jose Justicia
James Wade 6 | 3 Peter Hudson
Josh Payne 6 | 2 Christian Kist
Mervyn King 6 | 2 Arron Monk

Sidste 16
Peter Wright 6 | 3 Steve Beaton
Ricky Evans 6 | 5 Gary Anderson
Mickey Mansell 6 | 2 Luke Woodhouse
Brendan Dolan 6 | 3 Jeffrey de Zwaan
Michael Smith 6 | 2 John Henderson
Ian White 6 | 5 Darren Webster
Jonny Clayton 6 | 4 James Wade
Josh Payne 6 | 0 Mervyn King

Kvartfinaler
Peter Wright 6 | 1 Ricky Evans
Brendan Dolan 6 | 4 Mickey Mansell
Ian White 6 | 5 Michael Smith
Josh Payne 6 | 2 Jonny Clayton

Semifinaler
Peter Wright 6 | 3 Brendan Dolan
Josh Payne 6 | 4 Ian White

Finale
Josh Payne 6 | 5 Peter Wright

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*